QUILTS: Final Standings

========================================================================
CONGRATULATIONS TO 

	    B E N   N Y E   for   G R A N N Y S G H O S T

		  WINNER OF THE QUILTS POTM !!!!

========================================================================

Here's the results of the final run:

				Mon Dec 14 09:03:56 EST 1998
WEEK 15				47 have entered
				340 have asked for details.
				1739 are on the mailing list!

We have a clear-cut winner!!!  Congratulations to Ben Nye for
 GrannysGhost who found a 29x30 quilt in the 961 square final test.
 Thank you ALL for participating!
=Fred

            ENTRY       RATIO COLS AR  PER  TIME  LANG    WHO
    ----------------    ----- ---- --- ---- ----  ----  -------------
        GrannysGhost  7.372881 26 870 118 594.64    c   Ben Nye

   BuildSquareQuilts  7.355932 26 868 118 598.01    c   Sergey Kondrashchenko

               brain  7.250000 24 841 116 540.63   gc   Jaco Cronje
       monicas_dress  7.250000 25 841 116 553.13    c   W.Neirinck W.Fransen
  radek_family_quilt  7.250000 25 841 116 578.54   gC   Kent Radek
        Four_Corners  7.250000 25 841 116 595.16    C   Bill Wade
    scrabble_gambler  7.250000 26 841 116 549.91    c   Kris Kenis

      sewing_machine  7.241379 24 840 116 550.02   gc   Michael Strauch

              needle  7.172414 26 832 116 574.86    c   Bernard Hatt

            Arlequin  7.122807 23 812 114 590.00    C   Kroum Savadjiev
         deCoubertin  7.122807 24 812 114 598.02    c   Giorgio DiFalco
              SQUILT  7.122807 24 812 114 600.00   gc   Mike Liddell
          cinderella  7.122807 24 812 114 600.00   gc   Pavel Uvarov
                  XL  7.122807 25 812 114 596.24    c   Ivan Velev
            snowball  7.122807 25 812 114 755.71    c   Neil Weinstock
   Carrion_Chameleon  7.122807 25 812 114 4278.26   C   Boris Bulayev
           patchouli  7.122807 26 812 114 596.07    c   Davor Slamnig
        PatchMaShirt  7.122807 26 812 114 600.11   gC   Mike Goldshteyn
            SCISSORS  7.070176 23 806 114 595.47    c   Joe Snyder
      The_Gult_Quilt  7.000000 23 784 112 525.40   gC   Rahul Bhobe
      ColorMeQuilted  7.000000 24 784 112 479.76    c   T.Alexander Popiel
             Puzzler  7.000000 25 784 112  51.83    c   Arturs Zogla
      cherry_baskets  7.000000 25 784 112  82.00   gc   Justin Legakis
        Square_Quilt  7.000000 25 784 112 499.59   gc   Lourenco Arnasalon
Grannys_Cyber_Tailor  6.991071 26 783 112 597.58    c   Ramkumar Srinivasan
              knit_1  6.872727 25 756 110  77.06 PERL   Rocco Caputo
       Stitch_n_Time  6.872727 26 756 110  18.96    c   Andrew Gauld
     quilt_assembler  6.872727 26 756 110 580.03   gc   John FitzGerald
         Quilt_Quest  6.763637 25 744 110 597.05    c   Jan Doornaert
            SaveNine  6.740741 25 728 108  47.49   gC   Joe Vollbrecht
       MatchAndPatch  6.622642 25 702 106 300.66   gc   Corin Anderson
           SearchAll  6.433962 24 682 106 598.00    C   Mathijs Vogelzang
                bzzz  6.210000 26 621 100 590.20    c   R. Ashenfelter
Quilt_by_Association  5.488636 26 483  88 570.06    c   Randy Saint
          galois_fan  5.372093 26 462  86 149.98   gC   Emil Ong
           notQuilty  5.238095 24 440  84 297.29    F   Keith Blow
       Grannys_quilt  3.500000 18 196  56    .26    c   Ajay Mulani
             ugleeee  3.428571 21 192  56 200.26   SH   Fred Hicinbothem
          Steppdecke  3.120000 17 156  50   1.68 JAVA   Jim Rothenberger

     Clintons_shorts  0.250000  1   1   4    .02    c   M.Huys F.Vernaillen
           singleton  0.250000  3   1   4    .01    c   Bruce Mycroft
                darn  0.250000  3   1   4    .02    C   D. Wells

  warm_and_different  0.000000  0   0   0    .33 JAVA   Denis Konovalchik
              cranky  0.000000  0   0   0   1.46 PERL   Joshua Weinberg
        Stranglehold  0.000000  0   0   0  11.24 PYTH   Joseph DeVincentis
        hash-quilter  0.000000  0   0   0 543.16 PERL   Tramm Hudson
            myTshirt  0.000000  0   0   0 580.35    C   Trieu Nguyen



  


The POTM is unsponsored and just for fun.       Tuesday 04:39:45 AM      Copyright © 2004-6 - Fred Hicinbothem